Selvbetjeningsløsninger
Vi oplever desværre at nogle selvbetjeningsløsninger ikke virker. Der arbejdes på en løsning.
I Vesthimmerlands Kommune slår vi idrætsklubbernes græs og gøder boldbanerne.
| Sportsplæne | Brugsplæne | Græsflade | Bemærkninger | |
| Hvor | På spilleflader på stations og boldbaner | På skolebaner og baner, der ikke bruges til organiseret idræt | På åbne græsarealer til spillefladen | |
| Klippehøjde på fladen | 3,5 - 6 cm. | 3,5 - 8 cm. | 3,5 - 10 cm. | |
| Strittere | Må ikke forekomme | Må forekomme | Må forekomme | |
| Afklip | Må ikke genere brugen | Må ikke genere brugen | Må dække 15 % af arealet | |
| Muldvarpeskud | Må ikke forekomme | Må ikke genere brugen | Må ikke genere græssets vækst | |
| Græshøjde op til inventar mv. | Max 20 cm. | Max 20 cm. | Max 25 cm. | |
| Mål | Skal flyttes ved klipning | Skal flyttes ved klipningen | Forekommer ikke her | I skal selv flytte målene tilbage |
| Diverse løs inventar | Der skal klippes op til - ikke under | Der skal klippes op til - ikke under | Der skal klippes op til - ikke under | I skal flytte kegler og lignende væk fra plænerne, hvis der skal klippes herunder |
| Vertikalskæring | Efter behov | Udføres ikke | Udføres ikke | |
| Gødning | Efter behov ift. gødningsplan og slid | Udføres ikke | Udføres ikke | |
| Eftersåning | Efter behov | Efter behov | Efter behov | |
| Planering med slæbenet | En gang årligt | Efter behov | Efter behov |
Græsklip og pleje
Bjarne Leo Nielsen
Telefon: 5158 8057
Mail: blni@vesthimmerland.dk