Politik, Strategi og IT
| Byrådssekretariat | 5798004131640 |
| Kommunikation og Projekter | 5798004131411 |
| Forsikring | 5798004133736 |
| Strategisk udvikling | 5798004134313 |
| HR og Sundhedsordning | 5798004131169 |
| IT Drift | 5798004131206 |
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
| Asylafdelingen | |
| Asylcenter Ranum | 5798004133934 |
| Asylcenter Holstebro | 5798004134085 |
| Asylcenter, Sygehus Holstebro | 5798004134283 |
| Sundhedshuset, Asylafdelingen | 5798004134023 |
| Lagerhotel Herning | 5798004134344 |
| Borgerservice | |
| Borgerservice Aars | 5798004128084 |
| Helbredstillæg til pensionister | 5798004134375 |
| Rådhus og Jobcenterbygningen | 5798004128046 |
| Kantinedrift | 5798004128237 |
| Pladsanvisningen | 5798004128183 |
| Administrationsbygningen Aalestrup | 5798004128060 |
| Administrationsbygningen Farsø | 5798004128091 |
| Administrationsbygningen Løgstør | 5798004128077 |
| Jobcenter Vesthimmerland | |
| Center for Kompetence og Afklaring (CKA) | 5798004128138 |
| Fleksjob og Integration | 5798004133996 |
| Integration | 5798004133903 |
| Job og Uddannelse | 5798004128121 |
| Sygedagpengeteam | 5798004128145 |
| Job- og Uddannelse – Ydelseskontoret | 5798004131879 |
| Jobcentret Mellemkommunal Refusion | 5798004134221 |
| Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | |
| Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | 5798004133958 |
| UngVesthimmerland | |
| UU Vesthimmerland | 5798004128107 |
| Vesthimmerlands Ungdomsskole | 5798004131084 |
| 10. Klassecenter | 5798004128961 |
| Aldersintegreret institutioner (vuggestuer og børnehaver) | |
| Børneuniverset, Aars | 5798004130162 |
| Bakkegården, Farsø | 5798004130087 |
| Markvænget, Aars | 5798004130322 |
| Lille Madsens Hus, Aars | 5798004130285 |
| Børnehuset, Aalestrup | 5798004130728 |
| Højgården, Farsø | 5798004130605 |
| Sneglehuset, Løgstør | 5798004130766 |
| Troldehøjen, Aars | 5798004130407 |
| Vuggestuen 100 Meter Skoven | 5798004134368 |
| Børnehuset, Ranum | 5798004134382 |
| Børnehuset, Ullits | 5798004134399 |
| Børnehaver | |
| Mejsevej, Aars | 5798004130360 |
| Valhalla, Farsø | 5798004130483 |
| Hornum Børnehave | 5798004130209 |
| Kridthuset, Løgstør | 5798004130681 |
| Vester Hornum Børnehave | 5798004129609 |
| Dagplejen | |
| Dagplejen | 5798004131046 |
| Skoler | |
| Aalestrup Skole | 5798004128206 |
| Aars Skole | 5798004128244 |
| Farsø Skole | 5798004128367 |
| Gedsted Skole | 5798004128404 |
| Hornum Skole | 5798004128480 |
| Løgstør Skole | 5798004128565 |
| Ranum Skole | 5798004128640 |
| Toppedalsskolen | 5798004128282 |
| Ullits Skole | 5798004128763 |
| Vestrup Skole | 5798004128848 |
| Østermarksskolen | 5798004128886 |
| Specialskoler | |
| CKU Himmerland | 5798004129081 |
| Asyl-skolen, Strandby | 5798004134016 |
| Asyl-skolen, Holstebro | 5798004134252 |
| Limfjordsskolen, Løgstør | 5798004129005 |
| Vestermarksskolen, Aars | 5798004129043 |
| LBO/SFO | |
| SFO Bøgen, Løgstør | 5798004129562 |
| LBO Børnehuset, Gedsted | 5798004129968 |
| LBO Toppedalskolen | 5798004129289 |
| SFO Hurlumhejhuset, Hornum | 5798004129647 |
| SFO Junglehuset, Aars | 5798004129685 |
| LBO Kernehuset, Vestrup | 5798004129241 |
| SFO Kometen, Farsø | 5798004129722 |
| SFO Kvisten, Aalestrup | 5798004129760 |
| SFO Vulkanen, Aars | 5798004129920 |
| Familieafdelingen | |
| Familieafdelingen | 5798004131848 |
| Børne- og Familierådgivningen | 5798004131923 |
| Center for Psykologi og Pædagogik | 5798004131442 |
| Sundhedsplejen, CBU | 5798004131961 |
| Misbrugsafdelingen | 5798004132005 |
| Fysio- og Ergoterapi, CBU | 5798004131091 |
| Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje | 5798004131855 |
| Familiehuset Vesthimmerland | 5798004134139 |
| Familieafdelingen Mellemkommunal Refusion | 5798004134238 |
Sundheds- og Kulturforvaltningen
| Sundheds- og Kulturforvaltningen | 5798004132043 |
| Psykiatri og Handicap | |
| Psykiatri og Handicap | 5798004134245 |
| Globen | 5798004133217 |
| Kulturbutikken | 5798004134481 |
| Teknisk-Service | 5798004134498 |
| Mestringscenter Kimbrerparken | 5798004132050 |
| Tilbuddene i Aalestrup | 5798004133248 |
| Tilbuddene i Løgstør | 5798004133200 |
| Bofællesskabet Østre Boulevard | 5798004133057 |
| Bofællesskabet Dyrskuevej | 5798004134320 |
| Bofællesskabet Hobrovej | 5798004134337 |
| Bofællesskabet Borgergade 23 | 5798004134511 |
| Bofællesskabet Rosengaarden | 5798004134528 |
| Botilbuddet Vinkelvej | 5798004134504 |
| Pleje- og Seniorservice | |
| Pleje- og Seniorservice | 5798004132609 |
| Udviklingsafdelingen for Pleje- og Seniorservice | 5798004132647 |
| Hjemme- og sygeplejen | |
| Hjemme- og sygepleje Aars | 5798004132661 |
| Distrikt Aalestrup | 5798004132463 |
| Hjemme- og sygepleje Farsø | 5798004132654 |
| Distrikt Løgstør | 5798004132678 |
| Hjemmeplejebiler | 5798004134160 |
| Plejecentre og dagtilbud | |
| Aaglimten, Aalestrup | 5798004132685 |
| Bøgely, Løgstør | 5798004132722 |
| Højgården, Farsø | 5798004132845 |
| Kærbo, Ranum | 5798004132883 |
| Søndervang, Gedsted | 5798004132760 |
| Solvang, Aars | 5798004132968 |
| Østermarken, Aars | 5798004133040 |
| Forebyggelse og Myndighed | |
| Bevilling Voksne og Ældre | 5798004132289 |
| Bevilling Psykiatri og Handicap | 5798004133088 |
| Sundhedscenter Vesthimmerland | 5798004132401 |
| Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland | 5798004132340 |
| Kropsbårne hjælpemidler | 5798004128053 |
| Kultur, Fritid og Landdistrikter | |
| Kultur, Fritid og Landdistrikter – Administration og Udvikling | 5798004131282 |
| Vesthimmerlands Biblioteker: | 5798004131329 |
| Knabergården | 5798004131619 |
| Kulturskolen Vesthimmerland | 5798004131602 |
| Aars Svømmehal | 5798004131480 |
| Svømmecenter Vesthimmerland | 5798004134351 |
Teknik- og Økonomiforvaltningen
| Teknik og Økonomiforvaltningen | 5798004133729 |
| Økonomi, Løn og Personale | |
| Økonomi, Løn og Personale | 5798004133279 |
| Boligkontor | 5798004133750 |
| Drift og Anlæg | |
| Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart | 5798004133354 |
| Park og Vej | 5798004133606 |
| Trafik og Grønne områder | 5798004133682 |
| Team Havn, Natur og Byrum | 5798004133330 |
| Havne og Lystbådehavne | 5798004133347 |
| Plan, Byg og Ejendomme | |
| Team Ejendom | 5798004133293 |
| Bygherrefunktion | 5798004133309 |
| Bygningsvedligeholdelse | 5798004133316 |
| Plan og Byg | 5798004131725 |
| Rengøringsenheden | 5798004131800 |
| Natur, Miljø og Sekretariat | |
| Natur, Miljø og Sekretariat | 5798004131763 |
| Sekretariat Teknik | 5798004131688 |
| GIS | 5798004133941 |
| Erhverv - miljøbeskyttelse | 5798004134092 |
| Naturvejlederen | 5798004134122 |
