Endnu en status er tikket ind om stemmeprocenten for Kommunalvalget 2025, hvor vi nu kan se, at 58,90 % borgere i Vesthimmerland har stemt.
Vi håber selvfølgelig på, at slutspurten kan være med til at øge stemmeprocenten, så vi kan slå den samlede stemmeprocent fra 2021, som lå på 67,1 %.
Det er ved at være sidste udkald, hvis du endnu ikke har afgivet din stemme. Vesthimmerlands 14 valgsteder har dog åbent indtil kl. 20.00 i aften - så frem med valgkortet og tag ind forbi dit valgsted. Dit kryds kan have afgørende betydning for din hverdag.
| Afstemningssted | Stemmeprocent kl. 12.00 | Stemmeprocent kl. 18.00 |
| 1. Aalestrup | 20,00 % | 55,10 % |
| 2. Farsø | 23,80 % | 59,80 % |
| 3. Strandby | 22,80 % | 60,10 % |
| 4. Aars | 23,50 % | 60,80 % |
| 5. Hvalpsund | 25,20 % | 63,10 % |
| 6. Gislum-Vognsild | 16,90 % | 55,30 % |
| 7. Gedsted | 21,30 % | 60,10 % |
| 8. Hornum-Ulstrup | 19,80 % | 58,70 % |
| 9. Vester Hornum | 18,00 % | 53,40 % |
| 10. Løgstør | 26,10 % | 59,60 % |
| 11. Ranum | 21,20 % | 54,20 % |
| 12. Salling | 18,80 % | 57,20 % |
| 13. Overlade | 23,10 % | 55,50 % |
| 14. Skivum/Giver | 20,70 % | 62,40 % |
| Total stemmeprocent | 22,60 % | 58,90 % |

