Folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet er i fuld gang og 20,47 % har nu stemt i Vesthimmerland

Publiceret 01-06-2022

Klokken er nu slået 12 og den foreløbige status på stemmeprocenten viser, at 20,47 % Vesthimmerlændinge har afgivet deres stemme indtil videre.

Her kan du se den samlede oversigt over stemmeprocenterne for de 14 valgsteder i Vesthimmerland, som den foreløbige status kl. 12.00 viser.

Nr. Afstemningssted Vælgere Kl. 12.00 %
1 Aalestrup, Aalestrup Idrætscenter 2.889 556 19,25%
2 Farsø, Dr. Ingrid Hallerne 3.528 732 20,75%
3 Strandby, Strandbyhallen 597 165 27,64%
4 Aars, Messecenter Vesthimmerland 7.061 1619 22,93%
5 Hvalpsund, Hvalpsund Hallen 1.272 290 22,80%
6 Gislum-Vognsild, Vestrup Skole 795 112 14,09%
7 Gedsted, Gedsted Hallen 1.344 229 17,04%
8 Hornum-Ulstrup, Hornum Hallen 1.278 206 16,12%
9 Vester Hornum, Vester Hornum Hallen 763 118 15,47%
10 Løgstør, Kultur- og Idrætscenter Lanternen 3.824 842 22,02%
11 Ranum, Ranum Multikulturhus 1.266 247 19,51%
12 Salling, Bakkeskolehallen 967 160 16,55%
13 Overlade, Overlade Friskole 717 139 19,39%
14 Skivum-Giver, Vegger Idræts- og Kulturhus 612 94 15,36%
  I alt for Vesthimmerlands Kommune 26.913 5509 20,47%

Du kan nå at stemme indtil kl. 20.00 i aften

Alle 14 valgsteder i Vesthimmerland har dog åbent frem til kl. 20.00, så der er rig mulighed for at nå forbi og afgiv sin stemme i løbet af dagen. Se valgstederne her.

Er du endnu ikke sikker på hvad forsvarsforbeholdet egentlig betyder for Danmark og hvad du skal stemme? Så kan du her blive klogere på, hvad din stemme har af betydning.